



He tino pai te mahi a te pae porowhita koranu nikara, e whakakotahi ana i te ātete waikura tino pai me te kaha teitei i raro i ngā pāmahana tino kino, me ngā āhuatanga miihini tino pai. Mā ēnei āhuatanga ka waiho hei rauemi pai rawa atu puta noa i ngā rāngai ahumahi uaua. He nikara te nuinga o te mea hanga, ā, kei roto i te koranu ngā huānga pēnei i te chromium, te molybdenum, te cobalt, te titanium, me te konumohe. I hangaia kia tu atu ki ngā taiao mahi uaua, ka eke tēnei pae porowhita ki runga ake i ngā konganuku tuku iho me ngā maitai kowiri tira paerewa, e kore nei e tutuki i raro i ngā āhuatanga uaua.
Tō mātoungā koranu e hangai ana ki te nikaraka hangaia mā roto i ngā tikanga whakarewa matatau, tae atu ki te rewa hiko korehau me te whakarewa anō i te para hiko, kia tino parakore ai, kia pai ai te hanganga o te witi, kia rite tonu ai te mahi puta noa i ngā puranga katoa. Ka tukuna e mātou he whānuitanga o ngā pae porowhita koranu nikara, e whakaatu ana i ngā momo pēnei i te Inconel 600, Inconel 625, Monel 400, Hastelloy C276, Alloy 59, mePae Inconel 706. Kua whakaritea ia momo kia tū atu ki ngā āhuatanga whakahaere motuhake. Hei tauira, ka tukuna e Inconel 625 te ātete tino pai ki te waikura i puta mai i te hauota, me te pupuri tonu i te pumau i ngā pāmahana tae atu ki te 1093°C. I taua wā, ka tukuna e Alloy 59 te tiakitanga waikura tino pai, he mea tino pai mō ngā taiao waikawa me te whai hauota.
①VIM----②ESR----③VAR----④Forgin----⑤Maimoatanga Wera----⑥Whakaoti me te Tirotiro
Ngā Māka:
| Hāteloi | C22、C-276 |
| Ngā Koranu Aukume Ngāwari | 1J22、1J79、1J85C、1J117、1J50、4J29、4J36、4J42、3J53 |
| Monel Alloy | monel400、monelR-405、K500 |
| Inconel Alloy | Inconel601、InconeX750、Inconel600、Incoloy825、Inconel718、Incoloy80OH、Incoloy 800H4. Inconel625、Inconel690 |
| Ngā konukōrei nui | GH4099、GH128、GH145、GH169、GH605、GH3536、GH4033、GH99、GH625、GH132、GH500、GH4141、GH141、GH3625、GH2747、GH188、GH2696、GH747、GH3030、GH4080A、GH2132 |
Ahakoa te teitei o te pāmahana, ka mau tonu te kaha kume, te kaha tuku, me te ngāwari o ā mātou pae porowhita koranu nikara. I runga i te diameter, kei waenganui i te 758 MPa ki te 827 MPa ngā uara kume. Me te pakeke mōrahi o te 287 HB, ka tukuna e ēnei pae he pakari pono me te ātete kaha ki te whakarerekētanga i raro i ngā kawenga miihini me te huringa wera. He whānui ngā rahinga e wātea ana, ko ngā diameter hurihuri mai i te 12.50 mm ki te 101.60 mm, ko ngā diameter hangai ka eke ki te 203.20 mm. Ngā hua pēnei iPae Inconel 625mePae AMS 5666 625ka taea te whakarite ki ngā roa me ngā āheinga kua tohua kia rite ki ngā paerewa ISO 286.
He mahi nui tā ngā pae porowhita koranu turanga nikara puta noa i te whānuitanga o ngā ahumahi e hiahiatia nuitia ana, tae atu ki te rererangi, te tukatuka matū me te hinu, te hangarau whānui, ngā pūnaha tiaki taiao, me te hangarau karihi.
I roto i te rāngai rererangi, he whānuitia te whakamahinga o ēnei pae porowhita i roto i te hanganga o ngā wāhanga tāpine, ngā wāhanga miihini, me ngā huihuinga hanganga. Nā te kaha nui o te pāmahana me te ātete pai ki te ngenge, he mea nui ēnei mō ngā tono e hiahia ana kia pono te mahi i raro i te ahotea wera me te ahotea miihini.
I roto i ngā ahumahi matū me te hinu-matū, ka whakamahia ngā pae porowhita koranu turanga nikara ki te hanganga o ngā tauhohenga, ngā whakawhiti wera, ngā pou papu, me ngā kakau takirere. Nā tō rātou ātete tino pai ki ngā matū kaha, ngā waikawa waikura, me ngā āhuatanga whakahaere pēhanga teitei, ka roa te mau me te haumaru mahi i roto i ngā taiao tukatuka uaua.
He mea nui ki a mātou te kounga. E tutuki ana ā mātou pae porowhita koranu turanga nikara i ngā paerewa, tae atu ki te ASTM B446, ASTM B564, AMS 5666 me te NACE MR0175/ISO 15156. Ka whakamātauhia e mātou ia puranga o ngā pae porowhita koranu turanga nikara, tae atu ki te tātari hanganga matū, te whakamātautau āhuatanga miihini me te whakamātautau kore-whakangaro. Ka whakaratohia e mātou he pūrongo whakamātautau rauemi mō ia ota o ngā pae porowhita koranu turanga nikara.
| Koranu Ngā Puka Hua Paerewa | ||||||||
| FSA | UNS& | Ngongo me te paipa | Rau | Rākau me te pae | Tīpako | Whakarewa | Te hanga | |
| pereti | Waea | |||||||
| kore hononga | I whakarewahia | |||||||
| Inconel617 | NO6617 | B167 | B168 | B166 | B168 | |||
| Inconel601 | NO6601 | B163/B167 | B168 | B166 | B168 | B166 | B564 | |
| B829 | AMS 5870 | |||||||
| Inconel625 | NO6625 | B444 | B704/B705 | B443 | B446 | B443 | B564 | |
| AMS5581 | AMS5581 | AMS 5599 | AMS 5566 | AMS 5599 | ||||
| Inconel718 | NO7718 | AMS5589/ 5590 | B670AMS | B637 | B670 AMS | B637 | ||
| 5596/5597 | AMS 5562/5664 | 5596/5597 | ||||||
| Inconelx-750 | NO7750 | AMS5582/ 5583 | AMS5582/ 5583 | AMS 5542/ 5598 | B637AMS 5667/ 5670/5671 | AMS 5542/ 5598 | ||
| Incoloy800 | NO8800 | B163/B407 | B163 | B409 | B408 | B409 | B564 | |
| AMS5871 | AMS5871 | |||||||
| Incoloy800H | NO8810 | B163/B407 | B514 | B409 | B408 | B409 | B564 | |
| AMS5871 | AMS5871 | |||||||
| Incoloy800HT | NO8811 | B163/B407 | B515 | B409 | B408 | B409 | B564 | |
| AMS 5871 | AMS5871 | |||||||
| Incoloy825 | Nama 8825 | B163/B423 | B163 | B424 | B425 | B424 | ||
| B704/B705 | ||||||||
| Incoloy926 | Nama 8926 | B677 | B673/B674 | B625 | B649 | B625 | B649 | |
| HastelloyX | Nama 6002 | B622 AMS | B619/B622 AMS 5588 | B435 | B572 | B435 | ||
| 5587/5588 | AMS 5536 | AMS 5754 | ||||||
| HastelloyC22 | Nama 6022 | B622 | B619/B626 | B575 | B574 | B575 | B564 | |
| HastelloyC276 | Nama 10276 | B622 | B619/B626 | B575 | B574 | B575 | B564 | |
| HastelloyB2 | Nama 10665 | B622 | B619/B626 | B333 | B335 | B333 | ||
| Nama 1002 | B334 | B336AMS57 50AMS5731 /57325737/5726/5804 | B334 | |||||
| Incoloy A-286 | S66286 | AMS 5530 AMS | AMS 5530 AMS | A453 | ||||
| 5525/5735 | 5525/5735 | |||||||
| Alloy20 | Nama 8020 | B729 | B464 | B463 | B472/B473 | B463 | B471 | B462 |
| B468/B474 | B473/B475 | |||||||
| Alloy28 | Nama 8028 | B668 | B709 | |||||
| Koranu31 | Nama 8031 | B622 | B619/B626 | B625 | B581/B649 | B625 | B649 | B564 |
| Alloy200 | Nama 2200 | B161/B163 | B725/B730 | B162 | B160 | B162 | ||
| Alloy201 | Nama 2201 | B161/B163 | B725/B730 | B162 | B160 | B162 | ||
| Monel400 | Nama 4400 | B161/B163 | B127 | B164 AMS | B564 | |||
| AMS 4544 | 4675/4730 | |||||||
| MonelK-500 | Nama 5500 | B965 | AMS 4676 | B865 | ||||
| Nimonic80A | Nama 7080 | B637 | B637 | |||||
| Invar36/4J36 | K93600 | B388/B753 | B388/B753 | |||||
| 904L | Nama 8904 | B677 | B673/B674 A29/A312 | B625 | B649/A479 | B625 | B649/A479 | A484 |
| A269/A312 | A240/A480 | A240/A480 | ||||||
Hei ngā umanga ārahi o te umanga rauemi whakarewa o Haina, ko te "Hundred good faith enterprise" o te hokohoko maitai me te ratonga whakahaere ā-motu, ko ngā umanga hokohoko maitai o Haina, ko "Top 100 private enterprises in Shanghai". Ko te Shanghai Zhanzhi industry Group Co., Ltd.,(i whakarāpopototia ki te Zhanzhi Group) e pupuri ana i te "Ngākau Pono, Ngā Mahi, Ngā Auaha, Ngātahi-Whaitahi" hei kaupapa matua mō tana mahi, ā, e whai tonu ana ki te whakatakoto i te hiahia o te kiritaki ki te tūranga tuatahi.


