1)Koeke: Q345B, L245, J55
2)Diamita o waho: Φ17mm-273mm
3) Te Matotoru Taiepa: 0.6mm-12mm
4) Te roa: 2m-5.8m / 6m / 12m ( Ka taea e matou te whakatika i te roa kia rite ki to tono)
5)Packing: paerewa taiapa taiapa
DN | NPS | mm | Paerewa | HE KAUPAPA KAUPAPA | SCH40 | |||
MATETERE (mm) | PAUNATIA (kg/m) | TE MATETERE (mm) | PAUNATIA (kg/m) | TE MATETERE (mm) | PAUNA (kg/m) | |||
6 | 1/8 | 10.2 | 2.0 | 0.40 | 2.5 | 0.47 | 1.73 | 0.37 |
8 | 1/4 | 13.5 | 2.5 | 0.68 | 2.8 | 0.74 | 2.24 | 0.63 |
10 | 3/8 | 17.2 | 2.5 | 0.91 | 2.8 | 0.99 | 2.31 | 0.84 |
15 | 1/2 | 21.3 | 2.8 | 1.28 | 3.5 | 1.54 | 2.77 | 1.27 |
20 | 3/4 | 26.9 | 2.8 | 1.66 | 3.5 | 2.02 | 2.87 | 1.69 |
25 | 1 | 33.7 | 3.2 | 2.41 | 4.0 | 2.93 | 3.38 | 2.50 |
32 | 1 1/4 | 42.4 | 3.5 | 3.36 | 4.0 | 3.79 | 3.56 | 3.39 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 3.5 | 3.87 | 4.5 | 4.86 | 3.68 | 4.05 |
50 | 2 | 60.3 | 3.8 | 5.29 | 4.5 | 6.19 | 3.91 | 5.44 |
65 | 2 1/2 | 76.1 | 4.0 | 7.11 | 4.5 | 7.95 | 5.16 | 8.63 |
80 | 3 | 88.9 | 4.0 | 8.38 | 5.0 | 10.35 | 5.49 | 11.29 |
100 | 4 | 114.3 | 4.0 | 10.88 | 5.0 | 13.48 | 6.02 | 16.07 |
125 | 5 | 139.7 | 4.0 | 13.39 | 5.5 | 18.20 | 6.55 | 21.77 |
150 | 6 | 168.3 | 4.5 | 18.18 | 6.0 | 24.02 | 7.11 | 28.26 |
200 | 8 | 219.1 | 6.0 | 31.53 | 6.5 | 30.08 | 8.18 | 42.55 |
He pai nga painga o te paninga matotoru, te paninga kakahu, te piri kaha me te roa o te mahi.
Ko nga paipa piauau e whakamahia ana inaianei mo te kawe hau me te whakamahana.Ko nga putorino piauau e whakamahia nuitia ana, ehara i te mea he paipa mo te kawe i te wai, hau, hinu me etahi atu putunga iti-pēhanga whānui, engari ano hoki hei paipa paipa hinu me nga pipeline hinu i roto i te umanga hinu, ina koa i nga mara hinu o waho, nga whakamahana hinu, nga whakamahana whakamahana. , paipa mo te waro whakakoi horoi horoi hinu i roto i nga taputapu coking matū, puranga paipa mo nga piriti trestle me nga paipa mo nga papa tautoko i roto i nga kauhanga maina, me etahi atu. Ka whakamahia nga paipa piwao hei paipa wai.I muri i nga tau maha o te whakamahinga, ka puta te nui o te waikura i roto i nga paipa, a ko te wai kowhai e rere ana ki waho ka poke i nga taonga parukore, engari ka uru ano hoki ki nga huakita e whanau ana i runga i te pakitara o roto.Ko te waikura ka nui rawa atu nga konganuku taumaha i roto i te wai, ka tino whakararu i te hauora o te tangata.
Ka rite ki Haina ahumahi rauemi whakarewa ārahi hinonga, te hokohoko maitai motu me logistics "Hundred hinonga whakapono pai", Haina hokohoko maitai hinonga, "Top 100 hinonga tūmataiti i roto i Shanghai". Shanghai Zhanzhi ahumahi Group Co., Ltd.,(poto ki Zhanzhi Group) ) ka mau te "Tauturu, Maamaa, Whakahoutanga, Win-Win" hei kaupapa mahi anake, ka tohe tonu ki te tuku i te hiahia a nga kaihoko ki te waahi tuatahi.